企業(yè)范圍 | 全體 | ||
時(shí)光 | 2015年1-7月 | ||
企業(yè)經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 行業(yè) | Measures/地域 | 新疆 |
全部? | ?通用裝備制作業(yè)? | 出口交貨值_本月(千元)? | 0 |
出口交貨值同比增長(zhǎng)_本月(%)? | -100 | ||
出口交貨值(千元)? | 318 | ||
出口交貨值同比增長(zhǎng)(%)? | -94.02 | ||
應(yīng)收帳款凈額(千元)? | 915,113.00 | ||
應(yīng)收帳款凈額同比增長(zhǎng)(%)? | 2.01 | ||
存貨(千元)? | 576,501.00 | ||
存貨同比增長(zhǎng)(%)? | -21.1 | ||
產(chǎn)成品(千元)? | 191,621.00 | ||
產(chǎn)制品同比增加(%)? | 5.31 | ||
活動(dòng)資產(chǎn)算計(jì)(千元)? | 1,965,092.00 | ||
活動(dòng)資產(chǎn)算計(jì)同比增長(zhǎng)(%)? | -14.87 | ||
資產(chǎn)算計(jì)(千元)? | 3,158,653.00 | ||
資產(chǎn)算計(jì)同比增長(zhǎng)(%)? | 2.31 | ||
欠債算計(jì)(千元)? | 2,261,315.00 | ||
負(fù)債算計(jì)同比增長(zhǎng)(%)? | 3.81 | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù)支出(千元)? | 480,338.00 | ||
主營(yíng)營(yíng)業(yè)支出同比增長(zhǎng)(%)? | -34.4 | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)(千元)? | 383,903.00 | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)同比增長(zhǎng)(%)? | -36.05 | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(千元)? | 2,213.00 | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加同比增長(zhǎng)(%)? | -26.28 | ||
發(fā)賣(mài)費(fèi)用(千元)? | 20,579.00 | ||
銷(xiāo)售費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%)? | -41.57 | ||
管理費(fèi)用(千元)? | 56,635.00 | ||
治理費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%)? | 2.68 | ||
財(cái)務(wù)費(fèi)用(千元)? | 18,570.00 | ||
財(cái)政費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%)? | 195.79 | ||
利錢(qián)收入(千元)? | 17,434.00 | ||
利息收入同比增長(zhǎng)(%)? | 313.23 | ||
利潤(rùn)總額(千元)? | 15,464.00 | ||
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%)? | -59.23 | ||
應(yīng)交增值稅(千元)? | 6,921.00 | ||
應(yīng)交增值稅同比增長(zhǎng)(%)? | 10.82 |
MORE>>